您的位置: 欧洲杯买球官方网站首页 > 招标信息 >招标公告
招标公告
福建能化集团氯碱片区搬迁项目—年产3.6万吨bdo及6万吨pbt项目开车备品备件3-垫片、o型圈等物资采购公开比选公告
时间:2023-03-13 来源:
比选编号:lj-qg-2023-0003
本项目(福建能化集团氯碱片区搬迁项目—年产3.6万吨bdo及6万吨pbt项目)已由福建漳州古雷经济开发区管理委员会以闽发改备[2021]e130009号同意建设,项目业主为福建海泉化学有限公司,项目资金来自企业自筹及银行贷款,经项目建设单位福建海泉化学有限公司委托授权,福建湄洲湾氯碱工业有限公司作为本招比选项目的招比选人。中选通知书发出后,建设单位将与中选单位签订本招比选项目的合同。现对该项目进行国内公开比选,欢迎国内合格参选人对该招比选货物及服务进行密封报价参选。
1、招比选内容:福建能化集团氯碱片区搬迁项目—年产3.6万吨bdo及6万吨pbt项目开车备品备件3-垫片、o型圈等物资采购进行公开比选,欢迎符合条件的有意参选者前来参加比选,请对该比选货物进行报价。
货物清单表1
比选货物名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 交货日期 |
o型圈 | φ73.9*5.2 材质:包氟 fepcoatfl | 个 | 4 | 合同签订之日起30个日历天内交付需方 | |
o型圈 | 件号:5775 | φ99.8*5.3 材质:氟橡胶 | 个 | 2 | |
o型圈 | 件号:5776 | φ114*7.0 材质:氟橡胶 | 个 | 2 | |
o型圈 | 件号:5775 | φ99.8*5.3 材质:包氟 fepcoatfl | 个 | 2 | |
o型圈 | 件号:5776 | φ114*7.0 材质:包氟 fepcoatfl | 个 | 2 | |
o型圈 | φ320/φ336*9.5 材质:teflon | 个 | 2 | ||
密封圈 | φ329.57*5.33 turcon excluder 材质:isolast | 个 | 2 | ||
四氟垫圈 | φ340/φ322*30 teflon | 个 | 2 | ||
o型圈 | 470*5.33;80 shore kalrez spectrum4097 | 个 | 3 | ||
o型圈 | 430*5.33;80 shore kalrez spectrum6375 | 个 | 2 | ||
o型圈 | 470*5.33 80 shore viton | 个 | 4 | ||
金属包覆石墨垫片 | φ310/φ280*2 | 个 | 2 | ||
金属包覆石墨垫片 | φ425/φ325*4 | 个 | 2 | ||
金属缠绕垫片 | a0220 φ224*φ242*4.5 | 个 | 5 | ||
金属缠绕垫片 | a0220 φ119*φ134.5*4.5 | 个 | 5 |
货物清单表2
比选货物名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 |
柔性石墨复合垫 | φ634*φ600*3 | 片 | 10 | 合同签订之日起30个日历天内交付需方 | |
缠绕垫片 | b500-25/材质:222 | hg/t20610-2009 | 片 | 20 | |
金属缠绕垫片 | b700-25/材质:222 | hg/t20610-2009 | 片 | 5 | |
缠绕垫片 | b600-25/材质:222 | hg/t20610-2009 | 片 | 30 | |
金属缠绕垫片 | dn250 pn16 | hg/t20610 缠绕垫 a250-16 0220 | 片 | 10 | |
金属缠绕垫片 | φ555*φ531 tg s=4.5 材质:321 g.f. | 制造要求参照hg/t20610-2009 | 片 | 5 | |
四氟垫片 | φ654*φ622 tg s=3 材质:rptfe | 按照hg/t20606 | 片 | 4 | |
四氟垫片 | dn450 pn16 | hg/t20606 垫片 mfm450-16 rptfe | 片 | 5 | |
四氟垫片 | φ620*φ530 rf s=3 材质:rptfe | 按照hg/t20606要求 | 片 | 5 | |
四氟垫片 | dn500 pn10 | hg/t20606 垫片 rf500-10 rptfe | 片 | 10 | |
硬四氟垫片 | dn600 pn2.5 rf 厚度3mm | rptfe hg-20606-97 | 片 | 5 | |
封头垫片 | 312*273 δ=3 | hg/t20606 垫片 mfm 250-16 rptfe | 片 | 2 | |
封头垫片 | 312*273 δ=3 详见附件 | erw12540-02,材质:rptfe | 片 | 2 | |
封头垫片 | 1255*1205 δ=3 详见附件 | erw12543-03-01 ,材质:柔性石墨 304 | 片 | 2 | |
封头垫片 | 1255*1205 δ=3 详见附件 | erw12543-03-02 ,材质:柔性石墨 304 | 片 | 2 | |
封头垫片 | 504*460 δ=3 详见附件 | erw12529-03-01 ,材质rsb/304 | 片 | 1 | |
封头垫片 | 504*460 δ=3 | erw12529-03-02 ,材质:rsb/304 | 片 | 1 | |
封头垫片 | 665*625 δ=3 详见附件 | erw12537-02,材质:rsb/304 | 片 | 4 | |
封头垫片 | 865*725 δ=3 详见附件 | erl12538-02,材质:rsb/304 | 片 | 4 | |
封头垫片 | 765*715 δ=3 详见附件 | erw12539-02/fg700-2.5-2,材质:rsb/304 | 片 | 2 |
货物清单表3
比选货物名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 |
金属缠绕垫 | dn600-2.5 d2222 hg-20631-97 | 片 | 20 | 合同签订之日起30个日历天内交付需方 | |
金属缠绕垫 | dn500 pn10 d2222 hg/t20610 | 片 | 10 | ||
金属缠绕垫 | dn400 pn16 d2222 hg/t20610 | 片 | 20 | ||
金属缠绕垫 | φ475*φ543*4.5 d2222 | 个 | 50 | ||
金属缠绕垫片 | dn25 pn25 | hg/t20610 缠绕垫 d25-25 2222 | 个 | 100 | |
四氟垫片 | dn65 pn16 | hg/t20606 垫片 rf65-16 rptfe | 片 | 2 | |
金属缠绕垫 | dn65 pn16 | hg/t20610 缠绕垫 d65-16 2222 | 片 | 2 | |
柔性石墨垫 | φ470*φ500 δ=5mm 包边:304 | 片 | 2 | ||
金属o型圈 | φ554xφ540x7,材质:ly4(实心) | 片 | 3 | ||
铝垫片 | φ114.6xφ100x5,材质:ly4 | 只 | 4 | ||
缠绕垫 | jb/t4705-2000 | b22--600-2.5 (e8204) | 片 | 3 | |
缠绕垫 | jb/t4719-2000 | g13-600-2.5-4 (e8204) | 片 | 4 | |
管箱垫片 | g2-800-1.6-2 ny400 | jb/t4720-92 e8109 | 片 | 4 | |
管箱侧垫片 | c2-800-1.6 xb350 | jb/t4720-92 e8109 | 片 | 4 | |
金属缠绕垫片 | 821*825*865 | 片 | 3 | ||
石棉橡胶垫片 | 700-1.0 xb350 | bc-e8304 jb/t4704-2000 | 片 | 3 | |
柔性石墨垫片 | b32-500-2.5 t=3mm jb/t4705-2000 | br-e8401 | 片 | 3 | |
管箱垫片 | g13-600-1.6-2 | jb/t4719-92 br-e8404 | 片 | 4 | |
柔性石墨垫片 | 700-1.0 jb/t4704-2000 | bc-e8407 | 片 | 20 | |
柔性石墨垫片 | g8-700-1.0-2 t=3mm jb/t4720-92 | bc-e8407 | 片 | 10 | |
浮头侧垫片 | e8105/2017 gb/t29463.2-2012 | f13-700-2.5(材质改为ptfe) | 片 | 20 | |
外头盖垫片 | e8105,jb/t4719-92 | w13-700-2.5(材质改为ptfe) | 个 | 50 | |
管箱垫片 | g13-700-2.5-2 | jb/t4719-92 /e8105新 | 个 | 100 |
货物清单表4
比选货物名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 |
管箱侧垫片 | c13-700-2.5 | jb/t4719-92 /e8105新 | 片 | 4 | 合同签订之日起30个日历天内交付需方 |
垫片 | g8-1300-1.0-2 φ1353/φ1296 (e8402新) | jb/t4720-92 | 片 | 3 | |
管箱垫片 | g7-1200-1.0-2a | gb/t29463.3-2012 (e8408-2014) | 片 | 2 | |
管箱垫片 | g7-1300-1.0-4a | gb/t29463.3-2012 (e8405-2014) | 片 | 3 | |
柔性石墨复合垫片 | φ780/φ710 δ=3 柔性石墨/q235a 不带径 ,详见图纸 | e8305 | 片 | 4 | |
管箱侧垫片 | φ665/φ615 t=3mm ptfe | 详见图纸 e8111 | 片 | 4 | |
管箱垫片 | φ665/φ615 t=3mm ptfe | 详见图纸 e8111 | 片 | 4 | |
浮头侧垫片 | φ493*478*3 ptfe | 带一字径 详见图纸 e8110 | 片 | 4 | |
管箱垫片 | φ554/φ510x3 ptfe | 详见图纸 e8110 | 片 | 4 | |
管箱侧垫片 | φ554/φ510x3 ptfe | hg20629-97 e8110 | 片 | 4 | |
外头侧垫片 | φ654/φ610x3 ptfe | hg20629-97 e8110 | 片 | 4 | |
管箱侧垫片 | 900-1.0 | nb/t47024-2012 (e8107-2014) | 片 | 3 | |
垫片 | g7-900-1.6-4 (ba-e8107) | jb/t4720-92 | 片 | 4 | |
石墨金属垫片 | c13-800-2.5 | e8104 jb/t4719-92 | 片 | 4 | |
石墨金属垫片 | φ865×825 δ=4.5 | e8104(按图加工)jb/t4719-92 | 片 | 3 | |
石墨金属垫片 | φ1087×1037 δ=3 | e8103(按图加工) jb/t4720-92 | 片 | 2 | |
管箱侧垫片 | mfm1000-2.5/ny400 | e8103 jb/t4704-2000 | 片 | 3 | |
外头柔性石墨覆合垫片 | rf 350-1.6 | e8410 hg20608-97 | 片 | 4 | |
浮头柔性石墨覆合垫片 | φ234/φ251 | e8410 hg20608-97 | 片 | 4 | |
管箱柔性石墨覆合垫片 | 带筋 | e8410 erw08339-02 | 片 | 4 | |
管箱侧柔性石墨覆合垫片 | mfm250-1.6 | e8410 hg20608-97 | 片 | 4 | |
管箱垫片 | g 2-1000-1.0-2 | e8601 jb/t4720-92 | 片 | 4 | |
管箱侧垫片 | 1000-1.0 | e8601 jb/t4704-2000 | 片 | 4 | |
管箱垫片 | fm 700-1.0 (一字筋) | e8411 jb/t4704-2000 | 片 | 4 | |
管箱侧垫片 | fm 700-1.0 | e8411 jb/t4704-2000 | 片 | 4 |
货物清单表5
比选货物名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 |
管箱垫片 | g -700-1.0 | e8301 jb/t4720-2000 | 片 | 4 | 合同签订之日起30个日历天内交付需方 |
封头垫片 | 700-1.0 | e8301 jb/t4704-2000 | 片 | 4 | |
管箱侧垫片 | φ1355*1305 | e8405 | 片 | 4 | |
封头垫片 | b22-600-1.6 | e8404 4705-2000 | 片 | 4 | |
交付地点:福建省漳州市古雷经济开发区古雷镇港口路福建海泉化学有限公司仓库。 本项目最高限价:13.6万元 |
2、参选人资格要求:具备独立法人资格且有能力提供招比选货物及服务的销售商或代理商,采用资格后审方式对参选人进行资格审查。
3、发放招比选文件时间、地点:凡愿意参加比选的合格参选人请于2023年 3 月 13 日起(法定公休日、法定节假日除外),每天上午 09 时 00 分至11时00分,下午 15 时 00 分至 17 时 00 分(北京时间,下同),联系福建湄洲湾氯碱工业有限公司(地址:泉州市泉港区南山北路1137号)收取招比选文件。
4、比选截止时间:比选文件应在2023年 3 月 23 日 09 时 00 分(北京时间)前按下述地址送至福建湄洲湾氯碱工业有限公司费用控制科室(地址:泉州市泉港区南山北路1137号)或邮寄,郑星娥(收),逾期收到或不符合规定的比选文件恕不接受。
5、开选时间、地点: 2023 年 3 月 23 日 09 时 00 分(北京时间)或另行通知在福建湄洲湾氯碱工业有限公司(地址:泉州市泉港区南山北路1137号)开选。
6、本次比选采用最低价中选的比选办法。
写明“接收邮件 参加项目”即可领取,不收取任何费用。
招比选人名称:福建湄洲湾氯碱工业有限公司
招比选人地址:福建省泉州市泉港区南山北路1137号
电话:0595-87027121
联系人:周先生
邮箱:mzwljxmb@163.com
公司纪检监察室:
0595-87027060 联系人:郑先生
福建湄洲湾氯碱工业有限公司
企业管理部
2023年3月13日